In der aufgeführten Preisliste finden Sie neben der Wochenmiete auch die Einzelpreise, mit denen Sie Ihren individuellen Endpreis für Ihren Urlaub berechnen können. Unsere schriftlichen Angebote enthalten jeweils den Endpreis für Ihren gewünschten Zeitraum, mit Auflistung der Einzelpreise. Wäschepakete sind verbindlich.
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | |
Saisonzeiten 2024 | 28.12. - 07.01. 22.06. - 08.09. | 08.01. - 13.01. 17.05. - 21.06. 09.09. - 02.11. 19.12. - 27.12. | 21.04. - 16.05. | 27.01. - 15.03. | 14.01. - 26.01. 03.11. - 18.12. |
Übernachtungspreis | € 150,- | € 135,- | € 125,- | € 105,- | € 95,- |
Endreinigung | € 125,- | € 125,- | € 125,- | € 125,- | € 125,- |
Wochenmiete* | € 1175,- | € 1070,- | € 1000,- | € 860,- | € 790,- |
Wäschepaket** | € 15,- | € 15,- | € 15,- | € 15,- | € 15,- |
* 7 Übernachtungen, bis 5 Personen, inkl. Endreinigung, zzgl. Wäschepakete nach Anzahl der Personen
** Wäschepaket pro Pers. 15,- Euro, bestehend aus 1 Satz Bettwäsche, 1 Badetuch und 2 Handtüchern